湖南佳达建设工程有限公司15%国有股权转让公告
一、转让方承诺
我方拟将持有的 湖南佳达建设工程有限公司15%国有股权 公开转让,并按本公告内容由常德市公共资源交易中心在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息、组织实施交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相关批准;
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺,如我方发生违规违约行为,而给交易相关方和贵中心造成损失的,我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的,利益受损方可以向我方进行追偿。
二、标的企业简况
企业 基本 情况 | 标的企业名称 | 湖南佳达建设工程有限公司 | |||||
注册地(地址) | 湖南省常德经济技术开发区桃林路661号(双创大厦16楼西侧)侧) | ||||||
法定代表人 | 鲁国锋 | ||||||
成立时间 | 2010年12月6日 | ||||||
注册资本 | 2510万元 | ||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||
组织机构代码 | 9143070056591933X1 | ||||||
经营范围 | 从事房屋建筑工程施工(以核定的资质等级为准),建材的购销、建筑设备租赁服务。(以上涉及许可证的凭许可证经营) | ||||||
职工人数 | 140 | ||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||
公司 股权 结构 | 序号 | 出资人名称(前十名) | 持股比例(%) | ||||
1 | 湖南创骏投资有限公司 | 65% | |||||
2 | 常德市贝航建筑工程有限公司 | 20% | |||||
3 | 湖南德山建设投资股份有限公司 | 15% | |||||
合计 | 100% | ||||||
主要 财务 指标 | 以下数据出自审计报告 单位:万元 | ||||||
2020年3月31日 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
10,725.35 | 517.00 | 374.43 | |||||
总资产 | 总负债 | 所有者权益 | |||||
13,502.42 | 12,791.20 | 711.21 | |||||
审计机构名称: | 恒信弘正会计师事务所有限责任公司常德分所 | ||||||
以下数据出自企业最近一期财务报表 单位:万元 | |||||||
填报日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
2020.5.20 | 37,904.69 | 1,893.67 | 1,381.28 | ||||
报表类型 | 总资产 | 总负债 | 所有者权益 | ||||
2019年度报表 | 15,525.36 | 11,751.50 | 3,773.86 | ||||
标的企业评估核准或备案情况 | 评估机构 | 湖南弘正资产评估有限公司 | |||||
评估核准(备案)机构 | 常德市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||
评估基准日 | 2020年3月31日 | ||||||
资产评估结果 | |||||||
项目 | 审计后账面价值(万元) | 评估价值(万元) | |||||
资产总计 | 13,502.41 | 13,768.76 | |||||
负债总计 | 12,791.20 | 12,791.20 | |||||
净资产 | 711.21 | 977.56 | |||||
转让标的对应评估值 | 146.63 | ||||||
转让行为内部决策情况 | 股东决议□ 董事会决议R 总经理办公会议决议□ 其他____ | ||||||
重要 信息 披露
| 其他披露内容 | 包括但不限于以下与转让产权有关的内容: 标的企业其他股东按照《公司法》规定,在同等条件下享有优先购买权
| |||||
重大债权债务事项或会计报表附注中重大或有事项 | 无 | ||||||
审计报告、评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 评估结论:本次评估分别采用资产基础法和收益法两种方法进行,采取资产基础法评估的企业股东权益价值为人民币717.79万元,采取收益法评估的企业股东权益价值为人民币977.56万元,最终认为本次评估采用收益法结论作为最终评估结论比较合理,企业股东权益评估结果为人民币977.56万元。 | ||||||
其他信息 | 无 | ||||||
管理层拟参与受让 | 无 |
三、交易条件与意向受让方资格条件
交易条件 | 挂牌价格 | 人民币146.634万元 |
交易价款支付方式 | 一次性付款 | |
对转让标的企业职工有无继续聘用要求 | 无 | |
对转让标的企业存续发展方面有无要求 | 无 | |
产权转让涉及的债权债务处置有无要求 | 无 | |
受让方 资格条件 | 1.意向受让方为法人或其他组织的,应能承担民事责任; 2.意向受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力,无不良个人信用记录; 3.法律、法规、规章规定的其他条件。
| |
与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方按期将交易保证金人民币 10 万元汇入常德市公共资源交易中心指定账户; 2.意向受让方(竞买人)在竞买标的时,应保证以不低于人民币146.634 万元报价(其他竞买人已报价或有更高报价的,本项保证失效)。否则,竞买人报名交纳的交易保证金人民币 10 万元作为向转让方支付的违约金不予退还。成交后,未成功竞买的竞买人交纳的交易保证金全额无息退还; 3.意向受让方成为受让方,则上述交易保证金直接转为交易价款的一部分,如受让方因自身原因退出本次交易或者在被确定为受让方后的次日起 5 个工作日内不与转让方签署《企业国有产权交易合同》的,则交易保证金人民币10万元作为向转让方支付的违约金不予退还; 4.由评估基准日起至签订《企业国有产权交易合同》之日止,期间产生的盈利或亏损及风险由受让股东与其他股东 按比例享有或承担。
| |
报名需 提交的资料 | 1.法人机构营业执照(事业法人证书)、法定代表人资格证明、代理人的授权委托书及两者身份证明; 2.近期经审计的财务报表; 3.自然人需提交身份证明,外商需提交经中国认可的鉴证机构鉴证的商业登记证明和法定代表人证明; 4.股东(大)会(董事会)或总经理办公会议决议及上级主管部门同意交易批文; 5.法律、法规规定及常德市公共资源交易中心认为必要的材料。 上述材料应装订成册,若为复印件需在复印件上加盖公章,证明与原件相符。 | |
交易 保证金设置 | 交纳金额 | 人民币 10 万元 |
保证金交纳时间 (以到达交易机构 指定账户时间为准) | 自2020年5月26日起至2020年6月22日16时整止(公告期内) | |
保证金账户信息 | 开户名称:常德市公共资源交易中心 账号:1908 0702 2902 2192 628 开户行:中国工商银行常德武陵支行 |
四、转让方简况
转让方 基本情况 | 转让方名称 | 湖南德山建设投资股份有限公司 |
组织机构代码 | 9143070066166527X4 | |
注册地(住所) | 湖南省常德经济技术开发区桃林路661号(双创大厦18楼) | |
公司类型(经济性质) | 股份有限公司(非上市、国有控股) | |
持有产(股)权比例 | 15% | |
拟转让产(股)权比例 | 15% | |
内部决策形式 | 股东决议□ 董事会决议R 总经理办公会议决议□ 其他_____ | |
产权 转让行为 批准情况 | 国资监管机构 | 常德市人民政府国有资产监督管理委员会 |
所属集团或主管部门 | 湖南德源投资开发集团 | |
批准单位名称 | 常德市人民政府国有资产监督管理委员会 常德经济技术开发区国有资产经营管理服务中心 |
五、交易资金设置
支付方式 及要求 | 投资方须签订《企业国有资产交易合同》生效之日起5个工作日内采 取 一次性付款 的方式汇入如下账户(汇款备注:转让款):
开户名称:湖南德山建设投资股份有限公司 账号:4300 1540 1680 5250 0994 开户行:建行常德德山支行
|
六、挂牌信息
挂牌公告期 | 自公告之日起20 个工作日 |
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结。 |
交易方式 | 公告期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则采取拍卖确定受让方。 |
发布 媒体名称 | 《常德日报》、常德市公共资源交易信息网、常德市国资委网站 |
七、项目联系方式
姓名 | 邹女士 |
联系方式 | 18182165333 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册